Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro Hockey Ungdom Team J20

Följ

Team J20

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro Hockey Ungdom
Ishockey
Team J20

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 5,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Hammarö HC 18 16 1 1 92 39 53 50
2 Örebro HUF 18 15 0 3 99 47 52 45
3 Forshaga IF 18 14 1 3 96 45 51 43
4 Viking HC 18 9 1 8 60 54 6 28
5 Lindlövens IF 18 9 0 9 71 65 6 27
6 BIK Karlskoga:2 18 8 1 9 62 62 0 26
7 Sunne IK 18 7 0 11 67 68 -1 21
8 Kils AIK 18 6 0 12 67 78 -11 18
9 Kumla Hockey 18 3 0 15 67 87 -20 9
10 Nor IK J23 18 1 0 17 33 169 -136 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng