Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro Hockey Ungdom Team 11

Följ

Team 11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro Hockey Ungdom
Ishockey
Team 11
U14 Örebro/Västmanland Fortsättning B
Tabell
Lag M V O F P
1 Nora HC 6 4 2 0 14
2 Västerås IK U:2 6 4 0 2 12
3 IFK Arboga 6 3 1 2 11
4 Örebro HUF:2 6 3 1 2 10
5 Guldsmedshytte/Lindlöven 6 2 1 3 8
6 IFK Hallsberg 6 1 1 4 5
7 Hällefors /Fellingsbro/Frövi 6 1 0 5 3

Match

Örebro HUF:2

6 - 10
Trängens IP hall B
6 mars 2024
19:00

Nora HC

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alfred Gustafsson 1 0 0 0 0
Eliot Andersson 1 0 0 0 0
Harry Persson 1 0 0 0 0
Hjalmar Lindén 1 0 0 0 0
Hugo Alpäng 1 0 0 0 0
Liam Strömvall 1 0 0 0 0
Lion Wollenius 1 0 0 0 0
Malte Löfsäter 1 0 0 0 0
Melker Gundersen 1 0 0 0 0
Måns Håkansson 1 0 0 0 0
Olle Hellström 1 0 0 0 0
Olle Åberg Nilsson 1 0 0 0 0
Otto Kalm 1 0 0 0 0
Pelle Hasselgren 1 0 0 0 0
Signar Klingzell 1 0 0 0 0
Teo Liljesvan 1 0 0 0 0
Ture Forsell 1 0 0 0 0
William Falk 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
William Jantzen 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng